M6T2 
G0 Z0.0000 
G0 X0.0750 Y-0.8750 
G1 Z-1.0000 F100.0000 
F32.0000 
G1 X0.0750 Y9.9000 
G1 X40.2000 Y2.5000 
G1 X13.2000 Y17.0500 
G1 X3.0750 Y34.6250 
G1 X5.4750 Y36.8000 
G1 X8.0000 Y38.8500 
G1 X10.6250 Y40.6250 
G1 X13.4000 Y42.1000 
G1 X16.3000 Y43.2000 
G1 X19.3000 Y43.8250 
G1 X22.4500 Y43.9000 
G1 X25.7250 Y43.3750 
G1 X28.1500 Y42.5750 
G1 X30.5000 Y41.5250 
G1 X35.1000 Y38.9250 
G1 X39.7000 Y36.0000 
G1 X44.4000 Y33.2750 
G1 X46.8250 Y32.1500 
G1 X49.3750 Y31.2250 
G1 X52.0000 Y30.6000 
G1 X54.7750 Y30.3500 
G1 X57.7000 Y30.4750 
G1 X60.7750 Y31.1000 
G1 X64.0500 Y32.2250 
G1 X67.5000 Y33.9750 
G1 X70.5750 Y35.9500 
G1 X73.2750 Y38.1000 
G1 X78.9500 Y42.6250 
G1 X85.6250 Y28.8250 
G1 X90.8250 Y33.3250 
G1 X93.7000 Y35.4250 
G1 X96.7500 Y37.3000 
G1 X99.9250 Y38.8500 
G1 X103.2000 Y39.9500 
G1 X106.6000 Y40.5250 
G1 X110.0500 Y40.4750 
G1 X113.7250 Y39.7250 
G1 X115.2750 Y39.3750 
G1 X116.6750 Y39.2250 
G1 X117.9000 Y39.4000 
G1 X118.9750 Y40.1000 
G1 X119.9000 Y41.4000 
G1 X120.6750 Y43.4750 
G1 X121.4500 Y46.4750 
G1 X132.6250 Y44.9250 
G1 X126.3000 Y19.4250 
G1 X97.0000 Y2.2250 
G1 X43.4500 Y2.1000 
G1 X37.2000 Y2.2000 
G1 X27.7750 Y1.0250 
G1 X140.0000 Y1.2250 
G1 X139.7500 Y49.9750 
M30 
